![]()
2.Maraton lađa - 7.8.1999.godine
(neslužbeni poredak)
| EKIPA | PLASMAN |
| ROGOTIN | 1. |
| GUSARI-KOMIN | 2. |
| NIŠTA NAGLO-KOMIN | 3. |
| BAĆINA | 4. |
| ŽUPA BRISTA | 5. |
| STABLINA | 6. |
| KRVAVAC 1 | 7. |
| KULA NORINSKA | 8. |
| PLINA STABLINA | 9. |
| ČEVELJUŠA | 10. |
| VLAKA SLIVNO | 11. |
| ŠARIĆ STRUGA | 12. |
| BANJA SAGENA | 13. |
| LOPOČ- MOMIĆI | 14. |
| METKOVIĆ-Croatia Osiguranje 115 | 15. |
| VIDONJE | 16. |
| PODGRADINA-SLIVNO | 17. |
| DOMAGOJEVI GUSARI-VID | 18. |
| KUD METKOVIĆ | 19. |
| SPG OPUZEN | 20. |
| PERAČKO BLATO | 21. |
| OPUZEN-MATAGE | 22. |
| TORCIDA PLOČE 1 | 23. |
| TORCIDA PLOČE 2 | 24. |
| TORCIDA PLOČE 3 | 25. |
Za pobjedničku ekipu veslali su: Dario Damić, Mario Glamuzina, Orlando Glamuzina, Ante Jerković-Švabo, Joško Jerković, Neđo Jerković, Robert Markota, Viktor Markota, Ante Šunjić, Ivica Šunjić-kapetan, Ivica Šunjić-Pela-bubnjar, Mario Šunjić-timunjer, Pavo Šunjić, Zdravko Šunjić, Romano Šunjić, Ante-Toni Žderić, Branko Žderić, Joško Žderić.
http://free-du.hinet.hr/Maraton_ladja