Skica startnih pozicija na Maratonu lađa - 9.kolovoza 2003.g.
|
M O S T |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
L U K A |
|
31 | 27 | 26 | 22 | 25 | 18 | 16 | 24 | 19 | 17 | 20 | 21 | 28 | 29 | 30 | 23 |
P A R K |
|||||||||||||||||
| 15 | 12 | 11 | 91 | 61 | 41 | 21 | 51 | 11 | 31 | 71 | 81 | 10 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||
V
V
P l o č e
Rezultati utrke za startne pozicije, "Kup Slobodne Dalmacije", Opuzen 1.8.2003.
| mjesto | Posada |
vrijeme (min,sec,1/100) |
| 1. | ROGOTIN | 1'41''079''' |
| 2. | DONJANI DONJI-Slivno | 1'41''342''' |
| 3. | ŠARIĆ STRUGA | 1'42''491''' |
| 4. | ČEVELJUŠA | 1'43''574''' |
| 5. | ŠKRAPA-MOMIĆI | 1'43''788''' |
| 6. | SVETI ROKO-PODRUJNICA | 1'44''121''' |
| 7. | DOMAGOJEVI GUSARI-VID | 1'44''916''' |
| 8. | KRVAVAC II | 1'44''931''' |
| 9. | DONJANI DONJI-Slivno-juniori | 1'45''166''' |
| 10. | ŽUPA PLINA | 1'45''248''' |
| 11. | SPORTSKA UDRUGA PLOČE | 1'45''846''' |
| 12. | KOMIN | 1'45''859''' |
| 13. | JUŽNJAK PLOČE | 1'46''271''' |
| 14. | BAĆINA | 1'46''635''' |
| 15. | PRUD | 1'46''910''' |
| 16. | NERETVANSKI SLIV-Opuzen | 1'47''295''' |
| 17. | STABLINA | 1'47''394''' |
| 18. | SVETI NIKOLA-METKOVIĆ | 1'47''549''' |
| 19. | STUDENTI LAĐARI-NERETVE | 1'47''611''' |
| 20. | ŽUPA BRISTA | 1'47''866''' |
| 21. | GUSARI-KOMIN | 1'47''952''' |
| 22. | MILOŠIĆI-LUKAVAC | 1'48''010''' |
| 23. | MLADOST-STABLINA | 1'48''023''' |
| 24. | STAŠEVICA | 1'48''746''' |
| 25. | SVETI MATEJ-METKOVIĆ-carina | 1'49''977''' |
| 26. | KOMIN-juniori | 1'50''251''' |
| 27. | TORCIDA PLOČE I | 1'51''786''' |
| 28. | PERAČKO BLATO | 1'56''592''' |
| 29. | VIDONJE-juniori & pioniri | 2'05''633''' |
| 30. | PRIRODOSLOVNO MATEMATIČKI FAKULTET-Zagreb | nisu nastupili |
| 31. | TORCIDA PLOČE II | nisu nastupili |
Ekipe Rogotina i Donjana i ovdje su opravdale ulogu favorita dok je prošlogodišnji prvak brzinske utrke Komin razočarao (zbog pogreške na startu i okretu).
NAGRADE:
1.ROGOTIN-večera za cijelu ekipu u poznatom restoranu "Đuđa & Mate" u Vidu i pehar medijskog pokrovitelja Slobodne Dalmacije večerašnjem pobjedniku.
2.DONJANI DONJI-Slivno-večera za cijelu ekipu u restoranu "BOTA" u Stonu
3.ŠARIĆ STRUGA-večera za cijelu ekipu u restoranu "ADRIA" u Metkoviću
-Nagrada za najmlađu ekipu: VIDONJE (prosjek godina -10) u restoranu "VILLA NERETVA" u Metkoviću
-Nagrada za najboljeg bubnjara (Pela -Rogotin)
-Nagrada za najboljeg parićara-(parićar šarić Struge)
-Nagrada za najstarijeg natjecatelja (Stipan zmijarević-Stablina)